le. Pkw K2s Typ 166 „Schwimmwagen“
TECHNICKÁ DATA
| Motor | boxer OHV |
| Umístění | vzadu |
| Počet válců | 4 |
| Vrtání | 75 mm |
| Zdvih | 64 mm |
| Obsah | 1131 ccm |
| Kompresní poměr | 1:5,8 |
| Výkon | 25 k při 3000 ot/min |
| Hlavní ložiska | 4 kluzná |
| Ventily | visuté |
| Ventilová vůle | 0,12 – 0,15 mm |
| Mazání | tlakové |
| Chlazení | vzduchové |
| Zapalování | bateriové |
| Pořadí zapalování | 1 – 4 – 3 – 2 |
| Svíčky | 14/175 |
| Vzdálenost kontaktů svíčky | 0,5 – 0,6 mm |
| Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 – 0,5 mm |
| Předstih | 5° před horní úvratí |
| Rozsah automatického předstihu | 32° |
| Karburátor | SOLEX 26 VFL |
| – hlavní tryska | 0120 |
| – volnoběžná tryska | 040 |
| Baterie | 6 V, 75 Ah |
| Dynamo | Bo RED K 130/6–2600A, 15 P |
| Startér | Bo EED 0,4/6L4 |
| Spojka | jednodesková, suchá |
| Převodovka | 4 rychlosti + zpátečka, redukce |
| terénní | 5,86 |
| I. | 3,60 |
| II. | 2,07 |
| III. | 1,25 |
| IV. | 0,80 |
| Z | 6,6 |
| Stálá redukce v zadním diferenciálu | 4,43 |
| Redukce v kolech | 1,4 |
| Náhon | zadní i přední (4 x 4) |
| Diferenciál | 2 samosvorné |
| Pneumatiky | 5,25
– 16 terénní pro nasazení v tropech: 200 – 12 |
| Brzdy | mechanické bubnové |
| Pérování | vpředu torzním svazkem, vzadu torzními tyčemi |
| Karoserie | samonosná otevřená plovoucí |
| Počet sedadel | 4 |
| Základní data | |
| Délka | 3 825 mm |
| Šířka | 1 480 mm |
| Výška | 1 615 mm |
| Rozvor | 2 000 mm |
| Rozchod kol | vpředu: 1 220 mm, vzadu: 1 230 mm |
| Sbíhavost předních kol | 4 – 6 mm |
| Světlost prázdného vozidla | 265 mm |
| Světlost naloženého vozidla | 245 mm |
| Ponor | 770 mm |
| Hmotnost vozidla | 910 kg |
| Dovolené zatížení | 435 kg |
| Celková hmotnost | 1 345 kg |
| Maximální rychlost na silnici | 80 km/h |
| Maximální rychlost na vodě | 10 km/h |
| Provozní náplně | |
| Obsah oleje v motoru | 3 l, při výměně 2,5 l |
| Obsah oleje v převodovce | 3 l, při výměně 2,5 l |
| Obsah oleje v zadních redukcích | 0,5 l |
| Obsah palivové nádrže | 2 x 25 l |
| Spotřeba oleje | 0,1 l/100 km |
| Spotřeba na silnici | 9 l/100 km |
| Spotřeba na vodě | 10 l/hod |