le. Pkw K1 Typ 82 „Kübelwagen“
TECHNICKÁ DATA
| Motor | boxer OHV |
| Umístění | vzadu |
| Počet válců | 4 |
| Vrtání | 70 mm, od března 1943: 75 mm |
| Zdvih | 64 mm |
| Obsah | 985 ccm, od března 1943: 1131 ccm |
| Kompresní poměr | 1:5,8 |
| Výkon | 23,5 HP resp. 25 HP při 3000 ot/min |
| Hlavní ložiska | 4 kluzná |
| Ventily | visuté |
| Ventilová vůle | 0,12 – 0,15 mm |
| Mazání | tlakové |
| Chlazení | vzduchové |
| Zapalování | bateriové |
| Rozdělovač | Bosch VEK 4BS 343 T |
| Pořadí zapalování | 1 – 4 – 3 – 2 |
| Zapalovací cívka | Bosch TL 6/1 |
| Svíčky | Bosch 145 T7 |
| Vzdálenost kontaktů svíčky | 0,5 – 0,6 mm |
| Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 – 0,5 mm |
| Předstih | 5° před horní úvratí |
| Rozsah automatického předstihu | 32° |
| Karburátor | SOLEX 26 VFJ |
| – hlavní tryska | 0120 |
| – volnoběžná tryska | 040 |
| Baterie | 6 V, 75 Ah dle DIN Kr2311 |
| Dynamo | Bosch RED K 130/6 2600 AL 15 P |
| Startér | Bosch EED 0,4/6 L 3 |
| Spojka | jednodesková, suchá Fichtel & Sachs |
| Převodovka | 4 rychlosti + zpátečka |
| I. | 3,60 |
| II. | 2,07 |
| III. | 1,25 |
| IV. | 0,80 |
| Z | 6,6 |
| Stálá redukce v zadním diferenciálu | 4,43 |
| Redukce v kolech | 1,4 |
| Náhon | zadní (4 x 2) |
| Diferenciál | samosvorný |
| Pneumatiky | 5,25
– 16 terénní pro nasazení v tropech: 200 – 12, příp. 690 x 200 |
| Brzdy | mechanické bubnové |
| Pérování | vpředu torzním svazkem, vzadu torzními tyčemi |
| Rám | střední dutý nosník |
| Karoserie | otevřená |
| Počet sedadel | 4 |
| Základní data | |
| Délka | 3 740 mm |
| Šířka | 1 600 mm |
| Výška s nataženou střechou | 1 650 mm |
| Výška se sklopenou střechou | 1 111 mm |
| Rozvor | 2 400 mm |
| Rozchod kol | vpředu: 1 356 mm, vzadu: 1 360 mm |
| Sbíhavost předních kol | 4 – 6 mm |
| Světlost prázdného vozidla | 290 mm |
| Světlost naloženého vozidla | 275 mm |
| Schopnost brodění | 450 mm |
| Hmotnost vozidla | 725 kg |
| Dovolené zatížení | 450 kg |
| Celková hmotnost | 1 175 kg |
| Maximální rychlost na silnici | 80 km/h |
| Provozní náplně | |
| Obsah oleje v motoru | 3 l, při výměně 2,5 l |
| Obsah oleje v převodovce | 3 l, při výměně 2,5 l |
| Obsah oleje v zadních redukcích | 0,5 l |
| Obsah palivové nádrže | 40 l |
| Spotřeba oleje | 0,12 l/100 km |
| Spotřeba na silnici | 8–8,5 l/100 km |