GAZ 69
TECHNICKÁ DATA
| Motor | M 20, zážehový |
| Umístění | vpředu |
| Počet válců | 4 v řadě |
| Vrtání | 82 mm |
| Zdvih | 100 mm |
| Obsah | 2 120 ccm |
| Výkon | 55 k při 3 600 ot/min |
| Karburátor | K22D, K124, JIKOV 32 SOP |
| Mazání | tlakové |
| Chlazení | vodou |
| Zapalování | bateriové |
| Svíčky | M 12U, PAL 18/175 |
| Baterie | 12 V |
| Dynamo | G 20 12 V/18 A |
| Spojka | jednokotoučová, suchá |
| Převodovka | 3 rychlosti vpřed, 1 vzad, redukční převodovka |
| Náhon | 4 x 4 |
| Pneumatiky | 6,50 – 16 |
| Brzdy | hydraulické |
| Karoserie | otevřená |
| Odpružení | listová pera |
| Základní data | |
| Délka | 3 850 mm |
| Šířka | 1 850 mm |
| Výška | 2 030 mm |
| Rozvor | 2 300 mm |
| Rozchod | 1 440 mm |
| Celková hmotnost | 1 525 kg |
| Max. hmotnost přívěsu | 800 kg |
| Maximální rychlost na silnici | 90 km/h |
| Provozní náplně | |
| Obsah oleje v motoru | 5,5 l |
| Obsah chladícího média | 12 l |
| Obsah palivové nádrže | 58 + 27 l |
| Přibližná spotřeba | 13–23 l |