le. Kettenkrad (SdKfz 2) NSU HK-101
TECHNICKÁ DATA
| Motor | Opel Olympia |
| Umístění | za řidičem |
| Počet válců | 4 |
| Vrtání | 80 mm |
| Zdvih | 74 mm |
| Obsah | 1 478 ccm |
| Kompresní poměr | 1:6 |
| Výkon | 36 k při 3400 ot/min |
| Hlavní ložiska | 4 |
| Chlazení | vodou |
| Karburátor | SOLEX 32 FJ II |
| Baterie | 6 V, 75 Ah |
| Spojka | jednokotoučová, suchá |
| Převodovka | 4 rychlosti, zpátečka, redukce |
| I. terénní | 14,80 |
| II. terénní | 9,70 |
| III. terénní | 5,95 |
| I. silniční | 2,57 |
| II. silniční | 1,60 |
| III. silniční | 1,03 |
| Řízení | předním kolem + automatickým brzděním pásů při natočení předního kola o 5° (systém Cletrac-Lenkbremse) |
| Přední pneumatika | 3,50 – 19 |
| Pásy | housenkové pásy s gumovými polštářky, 40 článků s roztečí 120 mm, hnací kolo vpředu |
| Brzdy | mechanická nožní brzda, ovládá také brzdění hnacích kol |
| Osádka | 1 + 2 |
| Základní data | |
| Délka | 3 000 mm |
| Šířka | 1 000 mm |
| Výška | 1 200 mm |
| Rozvor | přední kolo/střed pásu: 1 352 mm |
| Rozchod pásů | 816 mm |
| Délka pásu | 4 800 mm |
| Šířka pásu | 170 mm |
| Světlost | 230 mm |
| Schopnost brodění | 440 mm |
| Hmotnost vozidla | 1 280 kg |
| Dovolené zatížení | 325 kg |
| Schopnost v tahu | 450 kg |
| Maximální rychlost | 70 km/h |
| Obsah palivové nádrže | 2 x 21 l |
| Spotřeba na silnici | 16 l/100 km |
| Spotřeba v terénu | 22 l/100 km |