Auto Union/DKW F 91/4 „Munga“
TECHNICKÁ DATA
| Motor | Auto Union/DKW F 91-900, od r. 1958: F 91-1000 |
| Umístění | vpředu |
| Počet válců | 3 |
| Vrtání | 71 mm, od r. 1958: 74 mm |
| Zdvih | 76 mm |
| Obsah | 896 ccm, od r. 1958: 974 ccm |
| Kompresní poměr | 1:6,5, od r. 1958: 1:7,25 |
| Výkon | 38 HP při 4 200 ot/min, od r. 1958: 44 HP při 4500 ot/min |
| Mazání | dvoutakt, 1:40 |
| Hlavní ložiska | 4 |
| Chlazení | kapalinové |
| Zapalování | bateriové |
| Karburátor | Zenith 32 NDIX |
| Baterie | 2 x 12 V, 45 Ah |
| Dynamo | 24 V, 600 W |
| Startér | 24 V, 0,4 HP |
| Spojka | jednodesková, suchá |
| Převodovka | 4 rychlosti + zpátečka, řaditelná redukce |
| I. | 3,818 |
| II. | 2,411 |
| III. | 1,478 |
| IV. | 0,915 |
| redukce | 1,604 |
| synchronizace | II – IV |
| Náhon | 4 x 4 (do roku 1955 vypínatelný přední) |
| Pneumatiky | 6,00 – 16 extra M |
| Brzdy | hydraulické |
| Rám | obdélníkový profil |
| Karoserie | otevřená |
| Počet sedadel | 4 |
| Základní data | |
| Délka | 3 450 mm |
| Šířka | 1 810 mm |
| Šířka (se sklopenou střechou, sklem a zrcátkem) | 1 500 mm |
| Výška (se střechou) | 1 735 mm |
| Výška (se sklopenou střechou a předním sklem) | 1 335 mm |
| Rozvor | 2 000 mm |
| Rozchod kol | vpředu: 1 206 mm, vzadu: 1 206 mm |
| Světlost vozidla | 240 mm |
| Schopnost brodění | 500 mm |
| Hmotnost vozidla | 1 245 kg (včetně 160 kg na řídíče a voj. výstroj) |
| Dovolené zatížení | 375 kg |
| Celková hmotnost | 1 620 kg |
| Hmotnost přívěsu | 500 kg |
| Maximální rychlost na silnici | 95 km/h |
| Obsah palivové nádrže | 45 l |
| Spotřeba na silnici | 13 l/100 km |
| Spotřeba v terénu | 17 l/100 km |