Tatra 57K
TECHNICKÁ DATA
| Motor | upravený civilní TATRA 57B, plochý, OHV |
| Umístění | vpředu |
| Počet válců | 4 |
| Vrtání | 73 mm |
| Zdvih | 75 mm |
| Obsah | 1 256 ccm |
| Výkon | 23 k při 3 500 ot/min |
| Komprese | 5:1 |
| Chlazení | vzduchem |
| Pořadí zapalování | 1 – 3 – 4 – 2 |
| Karburátor | SOLEX 30 BFVL (AVR), 30 UVAFG |
| Převodovka | 4 rychlosti vpřed, 1 vzad |
| Náhon | zadní (4 x 2) |
| Pneumatiky | 6,00 – 16 |
| Brzdy | mechanické |
| Karoserie | otevřená |
| Odpružení | listová pera |
| Základní data | |
| Délka | 3 980 mm |
| Šířka | 1 550 mm |
| Výška | 1 690 mm |
| Rozvor | 2 550 mm |
| Rozchod | 1 220 mm vpředu, 1 200 vzadu |
| Celková hmotnost | 1 290 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 870 kg |
| Užitečná hmotnost | 420 kg |
| Světlá výška | 220 mm |
| Maximální rychlost na silnici | 90 km/h |
| Provozní náplně | |
| Obsah oleje v motoru | 3,5 l |
| Obsah palivové nádrže | 35 l (38 l) |
| Přibližná spotřeba | 9,4 l/100 km |